| Shop | Price | |
|---|---|---|
| Advanced Sim Racing Lowest | CA$1,399.99 ≈ $1,008.08 | Buy |
| 6sigma Racing | $1,399.00 | Buy |
| Apevie Simulator | $1,399.00 | Buy |
| Podium1 Racing | $1,399.99 | Buy |
CA$1,399.99 ~$1,008.08 at Advanced Sim Racing Up 4.9% in 90 days
36 readings so far — not daily.
| Peak Torque | 15 Nm |
|---|---|
| Drive Type | direct |
| Max Rotation | 2160 ° |
| Connectivity | RJ45 |
| Software | Simucube Tuner |
| Quick Release | 70mm PCD |
| Weight | 8.7 kg (19.2 lb) |
| Mounting | front, bottom |
| Ecosystem | Simucube |
Simucube Savu Pro Review: Flagship Quality at a Flagship Price
What Is My Favorite Sim Racing Wheel? My Real Answer After Using So Many
Simucube 3 Wheel Base: Everything You Need to Know
Simucube 3 Pro: Everything You Need to Know Before Buying
Simucube 3 Pro Review: Brilliant Force Feedback, Complicated Product
VS
?